Spartan 239120
![]()

| Dimensions: | 26 1/8" W x 29 3/4" H x 2 1/4" D |
| None | |
| Core Height: | 29 3/4" |
| Core Width: | 26 1/8" |
| Core Depth: | 2 1/4" |
| Inlet: | 2" |
| Outlet: | 2" |
| TOC: | 18" CTRS |
| EOC: | No |
| OEM Part Nos. |
None |
![]()

| Dimensions: | 26 1/8" W x 29 3/4" H x 2 1/4" D |
| None | |
| Core Height: | 29 3/4" |
| Core Width: | 26 1/8" |
| Core Depth: | 2 1/4" |
| Inlet: | 2" |
| Outlet: | 2" |
| TOC: | 18" CTRS |
| EOC: | No |
| OEM Part Nos. |
None |